Construção sólida
Estrutura robusta com revestimento exterior em Alucobond, garantindo durabilidade e resistência ao tempo.

Residence
Apartamentos T2 a T4 num condomínio fechado com 4.800 m² de jardins privados, num dos endereços mais reservados do Porto.
Frações
45
Edifícios
3
Jardins privados
4.800 m²
Tipologias
T2 – T4

O empreendimento
O Guerra Junqueiro Residence, desenvolve-se em três blocos residenciais distribuídos em torno de 4.800 m² de jardins privados, com um enquadramento urbano distintivo na Boavista. Um projeto pensado para quem valoriza áreas amplas, privacidade e centralidade.
A arquitetura, contemporânea e contida, privilegia a relação com o exterior através de fachadas em Alucobond, amplas varandas e envidraçados generosos. Cada fração foi concebida para responder a padrões exigentes de conforto, funcionalidade e durabilidade.
Distingue-se na oferta da zona pela dimensão das frações, pela envolvente ajardinada e pela integração de um campo multiusos — atributos que reforçam o seu posicionamento de segmento médio-alto.
Localização · Boavista
Rua João Martins Branco, 120 — junto à Rua de Guerra Junqueiro. Uma das zonas residenciais mais consolidadas do Porto, com escassez estrutural de oferta nova e procura sustentada por compradores nacionais e internacionais.

Características
Estrutura robusta com revestimento exterior em Alucobond, garantindo durabilidade e resistência ao tempo.
Painéis solares coletivos para AQS, termoacumulador individual e recuperador de calor em cada fração.
Especificação cuidada de segmento médio-alto, com foco em conforto acústico, térmico e funcionalidade.
Cerca de 4.800 m² de jardins privados e campo multiusos integrado num ambiente reservado e familiar.
Frações & preços
45 frações distribuídas por três blocos. Todas com lugar de garagem, arrumo e — na maioria — varandas privativas. Áreas generosas, raras na oferta atual do Porto.
Valores indicativos. Tabela completa disponível mediante contacto.
Tabela de preços
Lista completa de frações do Guerra Junqueiro Residence. Filtre por tipologia e bloco para encontrar a fração ideal.
45frações
Preço: 573 000 € — 1 408 000 €
| Fração | Bloco | Tipo | Piso | Área | Varanda | WC | Garagem | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | A | T4 | R/C DTO | 198 m² | — | 4 | 4 | 931 500 € | Ver → |
| AA + I | A | T2+1 | R/C ESQ | 166 m² | — | 3 | 2 | 765 000 € | Ver → |
| AB | A | T4 | 1º DTO | 207 m² | 20 m² | 4 | 3 | 963 250 € | Ver → |
| AC | A | T3 | 1º ESQ | 199 m² | 20 m² | 4 | 2 | 926 000 € | Ver → |
| AD | A | T4 | 2º DTO | 207 m² | 20 m² | 4 | 3 | Reservado | — |
| AE | A | T3 | 2º ESQ | 199 m² | 20 m² | 4 | 2 | 936 000 € | Ver → |
| AF | A | T4 | 3º DTO | 207 m² | 20 m² | 4 | 3 | Reservado | — |
| AG | A | T3 | 3º ESQ | 199 m² | 20 m² | 4 | 2 | 945 250 € | Ver → |
| AH | A | T4 | 4º DTO | 207 m² | 20 m² | 4 | 3 | Reservado | — |
| AI | A | T3 | 4º ESQ | 199 m² | 20 m² | 4 | 2 | 955 000 € | Ver → |
| AK | A | T3 | R/C ESQ | 171 m² | — | 3 | 2 | 869 100 € | Ver → |
| AL | A | T4 | 1º DTO | 236 m² | 26 m² | 4 | 3 | 1 130 500 € | Ver → |
| AM | A | T3 | 1º ESQ | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | 878 600 € | Ver → |
| AN | A | T4 | 2º DTO | 236 m² | 26 m² | 4 | 3 | 1 140 000 € | Ver → |
| AO | A | T3 | 2º ESQ | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | 888 100 € | Ver → |
| AP | A | T4 | 3º DTO | 236 m² | 26 m² | 4 | 4 | 1 160 000 € | Ver → |
| AQ | A | T3 | 3º ESQ | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | 897 600 € | Ver → |
| AR | A | T4 | 4º DTO | 236 m² | 26 m² | 4 | 4 | 1 178 000 € | Ver → |
| AS | A | T3 | 4º ESQ | 171 m² | 17 m² | 3 | 3 | 926 000 € | — |
| AT | B | T3 | R/C DTO | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | 893 500 € | Ver → |
| AV | B | T3 | 1º DTO | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | 943 500 € | Ver → |
| BD | B | T4 | 4º ESQ | 237 m² | 26 m² | 4 | 4 | 1 408 000 € | Ver → |
| BE | B | T4 | R/C DTO | 239 m² | 20 m² | 5 | 3 | 1 249 000 € | Ver → |
| BG | B | T3 | 1º DTO | 219 m² | 20 m² | 3 | 3 | 1 173 000 € | Ver → |
| BI | B | T4 | 2º DTO | 239 m² | 20 m² | 5 | 3 | 1 268 000 € | Ver → |
| BK | B | T3 | 3º DTO | 219 m² | 20 m² | 3 | 3 | 1 183 000 € | Ver → |
| BM | B | T3 | 4º DTO | 219 m² | 20 m² | 3 | 2 | 1 183 000 € | Ver → |
| BO | C | T4 | R/C ESQ | 198 m² | — | 4 | 3 | 912 000 € | Ver → |
| BP | C | T2 | R/C DTO | 129 m² | — | 3 | 1 | 582 000 € | Ver → |
| BQ | C | T4 | 1º ESQ | 204 m² | 23 m² | 4 | 3 | Reservado | — |
| BR | C | T2 | 1º DTO | 139 m² | 14 m² | 3 | 1 | 670 000 € | Ver → |
| BS | C | T4 | 2º ESQ | 204 m² | 23 m² | 4 | 3 | Reservado | — |
| BT | C | T2 | 2º DTO | 139 m² | 14 m² | 3 | 2 | 700 000 € | Ver → |
| BU | C | T4 | 3º ESQ | 204 m² | 23 m² | 5 | 3 | Reservado | — |
| BV | C | T2 | 3º DTO | 139 m² | 14 m² | 3 | 2 | 707 750 € | Ver → |
| BX | C | T3 | R/C ESQ | 171 m² | — | 3 | 2 | 810 250 € | Ver → |
| BY | C | T3 | R/C DTO | 154 m² | — | 3 | 2 | 695 000 € | Ver → |
| BZ | C | T3 | 1º ESQ | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | Reservado | — |
| CA | C | T3 | 1º DTO | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | 822 000 € | Ver → |
| CB | C | T3 | 2º ESQ | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | Reservado | — |
| CC | C | T3 | 2º DTO | 171 m² | 17 m² | 3 | 2 | Reservado | — |
| CG | C | T2 | R/C DTO | 127 m² | — | 3 | 1 | Vendida | — |
| CH | C | T4 | R/C ESQ | 210 m² | — | 4 | 3 | 940 500 € | Ver → |
| CI | C | T2 | 1º DTO | 135 m² | 15 m² | 3 | 2 | Vendida | — |
| CK | C | T2 | 2º DTO | 135 m² | 15 m² | 3 | 2 | 680 000 € | Ver → |
Valores e plantas indicativas, sujeitos a confirmação.
Galeria
Oportunidade limitada
A comercialização de empreendimentos com este perfil de localização e dimensão de frações é, por natureza, escassa. Escolha a sua enquanto pode.
Falar com um consultorContacto
Um consultor da Chave Nova Matosinhos entrará em contacto para esclarecer todas as questões e disponibilizar a documentação completa do empreendimento.
Chave Nova Matosinhos
Rua Roberto Ivens, 887 — 4450-256 Matosinhos
Telefone
221 133 715
matosinhos@chavenova.com